垡头街道办事处2022年行政执法检查计划
|
|||||||||
序号 | 检查类别 | 检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查基数 | 检查比例 | 检查周期 | 检查方式 | 检查主体 |
1 | 双随机抽查 | 无导游证从事导游活动抽查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 不特定抽查对象 | 当期旅游景区台帐数量 | ≥0.5% | 每月 | 按5A、4A级旅游景区实名制管理台账随机 | 垡头街道办事处 |
2 | 双随机抽查 | 依职责分工对新生建设工程是否取得规划许可证进行建设,及已取得规划许可的施工现场对外公示《建设工程规划许可证》及附件、附图抽查 | 《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》、《北京市禁止违法建设若干规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
3 | 双随机抽查 | 流动无照经营行为抽查 | 《无证无照经营查处办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按辖区实际情况确定不少于三条主要大街,随机抽取 | 垡头街道办事处 |
4 | 双随机抽查 | 机场、火车站、轨道交通车站、长途汽车客运站和公交枢纽等交通运输站以外区域,非法从事巡游出租汽车客运经营 | 《北京市查处非法客运若干规定》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
5 | 双随机抽查 | 1.机动车停车场是否符合管理规定、及影响机动车停车秩序行为抽查 | 《北京市机动车停车条例》、《北京市机动车停车管理办法》、《无证无照经营查处办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
6 | 双随机抽查 | 2.非机动车停车场管理秩序抽查 | 《北京市非机动车管理条例》 |
不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
7 | 双随机抽查 | 1.园林绿化保护抽查 | 《北京市绿化条例》、《北京市公园条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
8 | 双随机抽查 | 2.古树名木保护抽查 | 《北京市古树名木保护管理条例》 | 古树名木 |
当期城管网格数量 | ≥0.3% | 每月 | 按当期实际台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
9 | 双随机抽查 | 工程施工现场是否符合管理规定抽查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期城管网格数量 | ≥3% | 每月 | 按当期实际工地台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
10 | 双随机抽查 | 是否采取措施防治大气、噪声污染行为抽查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
11 | 双随机抽查 | 城市道路、无障碍设施、地下设施检查井井盖保护抽查 | 《城市道路管理条例》、《北京市城市道路管理办法》、《北京市无障碍环境建设条例》、《北京市地下设施检查井井盖管理规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
12 | 一般检查 |
1.市容环境卫生责任制落实情况抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 机关、企事业单位、社会团体及个体工商户 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
13 | 专项检查 | 2.道路及相关设施,户外广告和牌匾标识,标语和宣传品、夜景照明等城市容貌问题抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
14 | 双随机抽查 | 3.清扫保洁,垃圾等废弃物的收集、清运和处理等环境卫生问题抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》、《北京市建筑垃圾处置管理规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥0.3% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
15 | 双随机抽查 | 4.环境卫生设施建设和管理抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥0.3% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
16 | 双随机抽查 | 1.燃气经营企业安全管理行为抽查 | 《城镇燃气管理条例》、《北京市燃气管理条例》、《北京市消防条例》 | 燃气经营企业 | 当期裁量区域分类管理台账数量 | ≥1% | 每月 | 按当期实际燃气经营企业台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |
17 | 双随机抽查 | 2.供热单位安全管理抽查 |
《北京市供热采暖管理办法》、《北京市民用建筑节能管理办法》 |
供热单位 | 当期热计量收费供热小区数量 | ≥0.3% | 供暖季每月 | 按当期实际热计量收费供热小区台账随机抽取 | 垡头街道办事处 |